DiskPrices.ru

SSD

Сравнение цен на Накопитель SSD SYNOLOG и предложения магазинов России

Накопитель SSD SYNOLOGY SAT5221-3840G 1.9ТБ SATA, 2.5" [sat5221-1920g]

Минимальная цена, разница между магазинами, история стоимости и похожие модели накопителей на одной странице.

Минимальная цена 212 840 ₽
Магазинов 1
Цена за ГБ 112 ₽/ГБ

Предложения магазинов

Пока в каталоге найдено только одно предложение по этой модели. Сравнивать цену между магазинами еще не с чем, поэтому ниже мы показываем похожие товары с близкими параметрами.

Магазин Цена Цена за ГБ Гарантия Действие

Похожие модели

Близкие варианты из той же категории по емкости, технологии и текущей цене.

Модель Магазин Цена Цена за ГБ Действие

История цены

Динамика цены по этой модели за последние обновления каталога.

27.05 194 200 ₽
28.05 194 200 ₽
29.05 194 200 ₽
30.05 194 200 ₽
31.05 197 550 ₽
01.06 197 550 ₽
02.06 197 550 ₽
03.06 199 030 ₽
04.06 201 830 ₽
05.06 204 010 ₽
06.06 206 650 ₽
07.06 204 360 ₽
08.06 204 360 ₽
09.06 204 360 ₽
10.06 203 790 ₽
11.06 207 500 ₽
12.06 226 210 ₽
13.06 208 010 ₽
14.06 208 010 ₽
15.06 208 010 ₽
16.06 208 010 ₽
17.06 209 590 ₽
18.06 208 680 ₽
19.06 210 440 ₽
20.06 220 370 ₽
21.06 220 610 ₽
22.06 220 610 ₽
23.06 220 610 ₽
24.06 221 590 ₽
25.06 224 160 ₽
26.06 224 620 ₽
27.06 224 620 ₽
28.06 231 490 ₽
29.06 231 490 ₽
30.06 231 490 ₽
01.07 229 400 ₽
02.07 235 120 ₽
03.07 235 110 ₽
04.07 229 770 ₽
05.07 228 890 ₽
06.07 228 890 ₽
07.07 228 890 ₽
08.07 229 890 ₽
09.07 227 650 ₽
10.07 227 650 ₽
11.07 227 650 ₽
12.07 227 650 ₽
13.07 227 650 ₽
14.07 227 650 ₽
15.07 213 250 ₽
16.07 215 540 ₽
17.07 245 100 ₽
18.07 213 490 ₽
19.07 213 710 ₽
20.07 213 710 ₽
21.07 213 710 ₽
22.07 221 600 ₽
23.07 221 600 ₽
24.07 221 600 ₽
25.07 221 600 ₽
26.07 221 600 ₽
27.07 221 600 ₽
28.07 221 600 ₽
29.07 220 550 ₽
30.07 220 550 ₽
31.07 220 550 ₽
01.08 220 550 ₽
02.08 220 550 ₽
03.08 220 550 ₽
04.08 220 550 ₽
05.08 221 850 ₽
06.08 221 850 ₽
07.08 226 500 ₽
08.08 226 500 ₽
09.08 226 500 ₽
10.08 226 500 ₽
11.08 226 500 ₽
12.08 229 400 ₽
13.08 229 400 ₽
14.08 229 950 ₽
17.08 229 950 ₽
18.08 229 950 ₽
19.08 236 000 ₽
20.08 236 000 ₽
21.08 237 750 ₽
22.08 237 750 ₽
23.08 237 750 ₽
24.08 237 750 ₽
25.08 237 750 ₽
26.08 229 600 ₽
27.08 229 600 ₽
28.08 240 050 ₽
29.08 240 050 ₽
30.08 240 050 ₽
31.08 240 050 ₽
01.09 240 050 ₽
02.09 261 000 ₽
03.09 264 310 ₽
04.09 236 300 ₽
05.09 236 300 ₽
06.09 236 300 ₽
07.09 236 300 ₽
08.09 236 300 ₽
09.09 236 300 ₽
10.09 236 300 ₽
11.09 236 300 ₽
12.09 230 450 ₽
13.09 230 450 ₽
14.09 230 450 ₽
15.09 230 450 ₽
16.09 229 550 ₽
17.09 229 550 ₽
18.09 245 450 ₽
19.09 245 450 ₽
20.09 245 450 ₽
21.09 245 450 ₽
22.09 245 450 ₽
23.09 245 300 ₽
24.09 245 300 ₽
25.09 244 950 ₽
26.09 244 950 ₽
27.09 244 950 ₽
28.09 244 950 ₽
29.09 244 950 ₽
30.09 245 750 ₽
01.10 245 750 ₽
02.10 230 850 ₽
03.10 230 850 ₽
04.10 230 850 ₽
05.10 230 850 ₽
06.10 230 850 ₽
07.10 223 350 ₽
08.10 223 350 ₽
09.10 229 300 ₽
10.10 229 300 ₽
11.10 229 300 ₽
12.10 229 300 ₽
13.10 229 300 ₽
14.10 205 520 ₽
15.10 205 410 ₽
16.10 203 490 ₽
17.10 203 030 ₽
18.10 211 900 ₽
19.10 211 900 ₽
20.10 211 900 ₽
21.10 209 950 ₽
22.10 210 050 ₽
23.10 216 760 ₽
24.10 214 520 ₽
25.10 212 970 ₽
26.10 212 970 ₽
27.10 212 970 ₽
28.10 212 840 ₽
История цены

Частые вопросы

Короткие ответы по цене, магазинам, характеристикам и похожим моделям.

Где сейчас самая низкая цена на Накопитель SSD SYNOLOGY SAT5221-3840G 1.9ТБ SATA, 2.5" [sat5221-1920g]?

Сейчас минимальная цена в каталоге — 212 840 ₽. Лучшее предложение на этой странице показывает Citilink.

Сколько магазинов продают Накопитель SSD SYNOLOGY SAT5221-3840G 1.9ТБ SATA, 2.5" [sat5221-1920g]?

Пока в каталоге найдено только одно предложение. Когда появятся новые предложения, эта страница автоматически покажет полноценное сравнение.

Есть ли смысл сравнивать цены на Накопитель SSD SYNOLOGY SAT5221-3840G 1.9ТБ SATA, 2.5" [sat5221-1920g] сегодня?

Пока сравнивать цены между магазинами не с чем, поэтому ниже стоит ориентироваться на похожие модели с близкими характеристиками.

Какая цена за ГБ у Накопитель SSD SYNOLOGY SAT5221-3840G 1.9ТБ SATA, 2.5" [sat5221-1920g]?

На лучшем предложении текущая цена за ГБ составляет 112,0 ₽/ГБ. Это помогает сопоставлять модели разной емкости между собой.

Какой объем у Накопитель SSD SYNOLOGY SAT5221-3840G 1.9ТБ SATA, 2.5" [sat5221-1920g]?

В этой карточке указан объем 1,9 ТБ. Для сравнения рядом полезно смотреть цену за ГБ и близкие модели той же емкости.

Какая технология используется в Накопитель SSD SYNOLOGY SAT5221-3840G 1.9ТБ SATA, 2.5" [sat5221-1920g]?

Эта модель относится к типу SSD. При выборе стоит сравнивать ее в первую очередь с накопителями того же класса.

Насколько отличается цена на Накопитель SSD SYNOLOGY SAT5221-3840G 1.9ТБ SATA, 2.5" [sat5221-1920g] в магазинах?

Сейчас в каталоге только одна актуальная цена — 212 840 ₽, поэтому разброс по магазинам пока не виден.

Как часто обновляются цены на Накопитель SSD SYNOLOGY SAT5221-3840G 1.9ТБ SATA, 2.5" [sat5221-1920g]?

Цены на этой странице обновляются после очередного обновления каталога на основании информации магазинов-поставщиков.

Есть ли похожие модели вместо Накопитель SSD SYNOLOGY SAT5221-3840G 1.9ТБ SATA, 2.5" [sat5221-1920g]?

Да, ниже показаны 6 похожих моделей из той же категории с близкой емкостью или технологией.

На что смотреть при выборе Накопитель SSD SYNOLOGY SAT5221-3840G 1.9ТБ SATA, 2.5" [sat5221-1920g]?

Смотрите на цену, цену за ГБ, объем, технологию и магазин. Если одинаковых предложений мало, полезно сравнить модель с ближайшими альтернативами ниже.