DiskPrices.ru

USB Flash

Сравнение цен на Флешка SanDisk Ultra F и предложения магазинов России

Флешка SanDisk Ultra Fit 64GB (SDCZ430-064G-G46)

Минимальная цена, разница между магазинами, история стоимости и похожие модели накопителей на одной странице.

Минимальная цена 1 580 ₽
Магазинов 2
Цена за ГБ 25 ₽/ГБ

Предложения магазинов

Магазин Цена Цена за ГБ Гарантия Действие

Похожие модели

Близкие варианты из той же категории по емкости, технологии и текущей цене.

Модель Магазин Цена Цена за ГБ Действие
Флешка SanDisk Ultra Fit 32GB (SDCZ430-032G-G46) USB 3.1 черный Kotofoto 1 320 ₽ 41,3 ₽/ГБ
Флешка SanDisk Cruzer Glide 32GB (SDCZ600-032G-G35) USB3.0 черный Kotofoto 810 ₽ 25,3 ₽/ГБ
Флешка Sandisk Ultra Dual drive 32Gb (SDDD3-032G-G46) USB3.0 черный Kotofoto 1 120 ₽ 35,0 ₽/ГБ

История цены

Динамика цены по этой модели за последние обновления каталога.

23.03 1 432 ₽
24.03 1 399 ₽
25.03 1 399 ₽
26.03 1 385 ₽
27.03 1 385 ₽
28.03 1 385 ₽
29.03 1 385 ₽
30.03 1 385 ₽
31.03 1 385 ₽
01.04 1 423 ₽
02.04 1 422 ₽
03.04 1 413 ₽
04.04 1 408 ₽
05.04 1 399 ₽
06.04 1 399 ₽
07.04 1 399 ₽
08.04 1 383 ₽
09.04 1 201 ₽
10.04 1 195 ₽
11.04 1 188 ₽
12.04 1 177 ₽
13.04 1 177 ₽
14.04 1 177 ₽
15.04 1 167 ₽
16.04 1 162 ₽
17.04 1 154 ₽
18.04 1 165 ₽
19.04 1 165 ₽
20.04 1 165 ₽
21.04 1 165 ₽
22.04 1 154 ₽
23.04 1 145 ₽
24.04 1 151 ₽
25.04 1 148 ₽
26.04 1 192 ₽
27.04 1 192 ₽
28.04 1 192 ₽
29.04 1 291 ₽
30.04 1 288 ₽
01.05 1 292 ₽
02.05 1 292 ₽
03.05 1 292 ₽
04.05 1 292 ₽
05.05 1 290 ₽
06.05 1 300 ₽
07.05 1 299 ₽
08.05 1 297 ₽
09.05 1 287 ₽
10.05 1 287 ₽
11.05 1 287 ₽
12.05 1 287 ₽
13.05 1 282 ₽
14.05 1 275 ₽
15.05 1 268 ₽
16.05 1 265 ₽
17.05 1 265 ₽
18.05 1 265 ₽
19.05 1 265 ₽
20.05 1 253 ₽
21.05 1 237 ₽
22.05 1 231 ₽
23.05 1 229 ₽
24.05 1 231 ₽
25.05 1 231 ₽
26.05 1 236 ₽
27.05 1 237 ₽
28.05 1 242 ₽
29.05 1 231 ₽
30.05 1 232 ₽
31.05 1 239 ₽
01.06 1 239 ₽
02.06 1 219 ₽
03.06 1 287 ₽
04.06 1 287 ₽
05.06 1 287 ₽
06.06 1 287 ₽
07.06 1 287 ₽
08.06 1 287 ₽
09.06 1 392 ₽
10.06 1 392 ₽
11.06 1 372 ₽
12.06 1 372 ₽
13.06 1 372 ₽
14.06 1 372 ₽
15.06 1 372 ₽
16.06 1 375 ₽
17.06 1 384 ₽
18.06 1 378 ₽
19.06 1 389 ₽
20.06 1 399 ₽
21.06 1 399 ₽
22.06 1 399 ₽
23.06 1 401 ₽
24.06 1 406 ₽
25.06 1 421 ₽
26.06 1 423 ₽
27.06 1 438 ₽
28.06 1 438 ₽
29.06 1 438 ₽
30.06 1 462 ₽
01.07 1 462 ₽
02.07 1 483 ₽
03.07 1 483 ₽
04.07 1 483 ₽
05.07 1 483 ₽
06.07 1 483 ₽
07.07 1 483 ₽
08.07 1 483 ₽
09.07 1 471 ₽
10.07 1 476 ₽
11.07 1 455 ₽
12.07 1 455 ₽
13.07 1 455 ₽
14.07 1 481 ₽
15.07 1 427 ₽
16.07 1 427 ₽
17.07 1 448 ₽
18.07 1 448 ₽
19.07 1 448 ₽
20.07 1 448 ₽
21.07 1 448 ₽
22.07 1 448 ₽
23.07 1 395 ₽
24.07 1 395 ₽
25.07 1 330 ₽
26.07 1 330 ₽
27.07 1 330 ₽
28.07 1 330 ₽
29.07 1 330 ₽
30.07 1 330 ₽
31.07 1 330 ₽
01.08 1 330 ₽
02.08 1 330 ₽
03.08 1 330 ₽
04.08 1 330 ₽
05.08 1 330 ₽
06.08 1 330 ₽
07.08 1 440 ₽
08.08 1 420 ₽
09.08 1 430 ₽
10.08 1 430 ₽
11.08 1 430 ₽
12.08 1 440 ₽
13.08 1 440 ₽
14.08 1 370 ₽
17.08 1 370 ₽
18.08 1 370 ₽
19.08 1 370 ₽
20.08 1 370 ₽
21.08 1 370 ₽
22.08 1 380 ₽
23.08 1 380 ₽
24.08 1 380 ₽
25.08 1 380 ₽
26.08 1 380 ₽
27.08 1 390 ₽
28.08 1 390 ₽
29.08 1 390 ₽
30.08 1 390 ₽
31.08 1 390 ₽
01.09 1 390 ₽
02.09 1 390 ₽
03.09 1 470 ₽
04.09 1 470 ₽
05.09 1 470 ₽
06.09 1 470 ₽
07.09 1 470 ₽
08.09 1 470 ₽
09.09 1 470 ₽
10.09 1 470 ₽
11.09 1 420 ₽
12.09 1 390 ₽
13.09 1 390 ₽
14.09 1 390 ₽
15.09 1 340 ₽
16.09 1 350 ₽
17.09 1 340 ₽
18.09 1 340 ₽
19.09 1 340 ₽
20.09 1 340 ₽
21.09 1 340 ₽
22.09 1 300 ₽
23.09 1 300 ₽
24.09 1 300 ₽
25.09 1 300 ₽
26.09 1 300 ₽
27.09 1 300 ₽
28.09 1 300 ₽
29.09 1 260 ₽
30.09 1 260 ₽
01.10 1 260 ₽
02.10 1 250 ₽
03.10 1 240 ₽
04.10 1 240 ₽
05.10 1 240 ₽
06.10 1 200 ₽
07.10 1 220 ₽
08.10 1 210 ₽
09.10 1 210 ₽
10.10 1 200 ₽
11.10 1 200 ₽
12.10 1 200 ₽
13.10 1 160 ₽
14.10 1 140 ₽
15.10 1 140 ₽
16.10 1 560 ₽
17.10 1 560 ₽
18.10 1 560 ₽
19.10 1 560 ₽
20.10 1 720 ₽
21.10 1 710 ₽
22.10 1 680 ₽
23.10 1 660 ₽
24.10 1 650 ₽
25.10 1 650 ₽
26.10 1 650 ₽
27.10 1 650 ₽
28.10 1 580 ₽
История цены

Частые вопросы

Короткие ответы по цене, магазинам, характеристикам и похожим моделям.

Где сейчас самая низкая цена на Флешка SanDisk Ultra Fit 64GB (SDCZ430-064G-G46)?

Сейчас минимальная цена в каталоге — 1 580 ₽. Лучшее предложение на этой странице показывает Kotofoto.

Сколько магазинов продают Флешка SanDisk Ultra Fit 64GB (SDCZ430-064G-G46)?

Сейчас в сравнении участвуют 2 магазина. Это позволяет быстро увидеть разброс цен без ручного поиска.

Есть ли смысл сравнивать цены на Флешка SanDisk Ultra Fit 64GB (SDCZ430-064G-G46) сегодня?

Да, потому что по этой модели уже есть несколько предложений и можно сразу увидеть, где покупка сейчас выгоднее.

Какая цена за ГБ у Флешка SanDisk Ultra Fit 64GB (SDCZ430-064G-G46)?

На лучшем предложении текущая цена за ГБ составляет 24,7 ₽/ГБ. Это помогает сопоставлять модели разной емкости между собой.

Какой объем у Флешка SanDisk Ultra Fit 64GB (SDCZ430-064G-G46)?

В этой карточке указан объем 64 ГБ. Для сравнения рядом полезно смотреть цену за ГБ и близкие модели той же емкости.

Какая технология используется в Флешка SanDisk Ultra Fit 64GB (SDCZ430-064G-G46)?

Эта модель относится к типу USB Flash. При выборе стоит сравнивать ее в первую очередь с накопителями того же класса.

Насколько отличается цена на Флешка SanDisk Ultra Fit 64GB (SDCZ430-064G-G46) в магазинах?

Сейчас цены находятся в диапазоне от 1 580 ₽ до 1 690 ₽. Это позволяет быстро понять реальный разброс по рынку.

Как часто обновляются цены на Флешка SanDisk Ultra Fit 64GB (SDCZ430-064G-G46)?

Цены на этой странице обновляются после очередного обновления каталога на основании информации магазинов-поставщиков.

Есть ли похожие модели вместо Флешка SanDisk Ultra Fit 64GB (SDCZ430-064G-G46)?

Да, ниже показаны 6 похожих моделей из той же категории с близкой емкостью или технологией.

На что смотреть при выборе Флешка SanDisk Ultra Fit 64GB (SDCZ430-064G-G46)?

Смотрите на цену, цену за ГБ, объем, технологию и магазин. Если одинаковых предложений мало, полезно сравнить модель с ближайшими альтернативами ниже.