DiskPrices.ru

SSD

Сравнение цен на ADATA Legend 960 4Tb и предложения магазинов России

ADATA Legend 960 4Tb

Минимальная цена, разница между магазинами, история стоимости и похожие модели накопителей на одной странице.

Минимальная цена 61 510 ₽
Магазинов 3
Цена за ГБ 15 ₽/ГБ

Предложения магазинов

Магазин Цена Цена за ГБ Гарантия Действие

Похожие модели

Близкие варианты из той же категории по емкости, технологии и текущей цене.

Модель Магазин Цена Цена за ГБ Действие
Внутренний SSD-накопитель 4096Gb A-Data Legend 900 Pro SLEG-900P-4TCS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x4 Ogo1 54 990 ₽ 13,4 ₽/ГБ
SSD накопитель Kingston NV3 SNV3S/4000G 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 Citilink 79 990 ₽ 20,0 ₽/ГБ
SSD накопитель Samsung 990 Pro MZ-V9P4T0BW 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 Kotofoto 77 450 ₽ 19,4 ₽/ГБ
SSD накопитель Samsung 990 EVO Plus 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 [mz-v9s4t0bw] Ogo1 74 820 ₽ 18,7 ₽/ГБ

История цены

Динамика цены по этой модели за последние обновления каталога.

23.03 43 100 ₽
24.03 43 100 ₽
25.03 42 010 ₽
26.03 43 730 ₽
27.03 43 600 ₽
03.04 43 550 ₽
04.04 60 820 ₽
05.04 60 360 ₽
06.04 60 360 ₽
07.04 60 360 ₽
08.04 59 600 ₽
09.04 59 620 ₽
10.04 59 280 ₽
11.04 58 930 ₽
12.04 58 930 ₽
13.04 58 930 ₽
14.04 41 580 ₽
15.04 41 190 ₽
16.04 40 970 ₽
17.04 40 640 ₽
18.04 41 100 ₽
19.04 41 080 ₽
20.04 41 080 ₽
21.04 41 080 ₽
22.04 56 960 ₽
23.04 39 990 ₽
24.04 38 480 ₽
25.04 38 400 ₽
26.04 38 750 ₽
27.04 38 750 ₽
28.04 38 750 ₽
29.04 38 380 ₽
30.04 45 880 ₽
01.05 38 420 ₽
02.05 38 380 ₽
03.05 38 380 ₽
04.05 45 940 ₽
05.05 72 170 ₽
06.05 72 780 ₽
07.05 72 780 ₽
08.05 72 780 ₽
09.05 72 780 ₽
10.05 72 780 ₽
11.05 72 780 ₽
12.05 72 780 ₽
13.05 71 680 ₽
14.05 45 320 ₽
15.05 37 630 ₽
16.05 44 920 ₽
17.05 44 910 ₽
18.05 44 910 ₽
19.05 70 550 ₽
20.05 69 800 ₽
21.05 39 610 ₽
22.05 39 420 ₽
23.05 39 330 ₽
24.05 39 560 ₽
25.05 39 560 ₽
26.05 39 560 ₽
27.05 39 750 ₽
28.05 39 820 ₽
29.05 39 390 ₽
30.05 39 650 ₽
31.05 39 460 ₽
01.06 39 460 ₽
02.06 39 460 ₽
03.06 39 750 ₽
04.06 40 310 ₽
05.06 40 750 ₽
06.06 41 280 ₽
07.06 40 820 ₽
08.06 40 820 ₽
09.06 40 820 ₽
10.06 40 700 ₽
11.06 40 640 ₽
12.06 40 670 ₽
13.06 40 740 ₽
14.06 40 740 ₽
15.06 40 740 ₽
16.06 40 740 ₽
17.06 41 850 ₽
18.06 42 460 ₽
19.06 42 820 ₽
20.06 43 180 ₽
21.06 43 220 ₽
22.06 43 220 ₽
23.06 43 220 ₽
24.06 43 420 ₽
25.06 43 920 ₽
26.06 44 010 ₽
27.06 44 520 ₽
28.06 45 360 ₽
29.06 45 360 ₽
30.06 45 360 ₽
01.07 45 760 ₽
02.07 46 070 ₽
03.07 46 060 ₽
04.07 45 870 ₽
05.07 45 450 ₽
06.07 45 450 ₽
07.07 45 450 ₽
08.07 45 890 ₽
09.07 45 220 ₽
10.07 45 390 ₽
11.07 45 110 ₽
12.07 45 540 ₽
13.07 45 540 ₽
14.07 45 540 ₽
15.07 65 380 ₽
16.07 66 120 ₽
17.07 66 120 ₽
18.07 66 830 ₽
19.07 66 890 ₽
20.07 66 890 ₽
21.07 68 130 ₽
22.07 66 820 ₽
23.07 67 030 ₽
24.07 66 960 ₽
25.07 66 900 ₽
26.07 66 900 ₽
27.07 66 900 ₽
28.07 66 900 ₽
29.07 66 900 ₽
30.07 66 900 ₽
31.07 66 900 ₽
01.08 66 900 ₽
02.08 66 900 ₽
03.08 66 900 ₽
04.08 66 900 ₽
05.08 66 900 ₽
06.08 66 900 ₽
07.08 66 900 ₽
08.08 70 750 ₽
09.08 70 750 ₽
10.08 70 750 ₽
11.08 70 110 ₽
12.08 70 480 ₽
13.08 69 990 ₽
14.08 69 990 ₽
15.08 66 990 ₽
17.08 66 990 ₽
18.08 66 990 ₽
19.08 66 990 ₽
20.08 66 990 ₽
21.08 66 990 ₽
22.08 65 990 ₽
23.08 65 990 ₽
24.08 65 990 ₽
25.08 65 990 ₽
26.08 65 990 ₽
27.08 65 990 ₽
28.08 65 990 ₽
29.08 65 990 ₽
30.08 65 990 ₽
31.08 65 990 ₽
01.09 65 990 ₽
02.09 65 990 ₽
03.09 65 990 ₽
04.09 65 990 ₽
05.09 75 510 ₽
06.09 75 250 ₽
07.09 75 250 ₽
08.09 75 250 ₽
09.09 75 250 ₽
10.09 73 780 ₽
11.09 73 780 ₽
12.09 71 970 ₽
13.09 71 890 ₽
14.09 71 890 ₽
15.09 71 890 ₽
16.09 71 960 ₽
17.09 71 880 ₽
18.09 71 820 ₽
19.09 72 110 ₽
20.09 71 840 ₽
21.09 71 840 ₽
22.09 71 840 ₽
23.09 71 840 ₽
24.09 71 840 ₽
25.09 71 840 ₽
26.09 71 840 ₽
27.09 71 840 ₽
28.09 71 840 ₽
29.09 71 840 ₽
30.09 72 020 ₽
01.10 72 040 ₽
02.10 69 990 ₽
03.10 69 990 ₽
04.10 69 990 ₽
05.10 69 990 ₽
06.10 69 990 ₽
07.10 69 990 ₽
08.10 69 990 ₽
09.10 69 990 ₽
10.10 69 990 ₽
11.10 69 990 ₽
12.10 69 990 ₽
13.10 69 990 ₽
14.10 69 990 ₽
15.10 69 990 ₽
16.10 69 990 ₽
17.10 69 990 ₽
18.10 69 990 ₽
19.10 69 990 ₽
20.10 69 990 ₽
21.10 61 950 ₽
22.10 61 950 ₽
23.10 61 950 ₽
24.10 61 950 ₽
25.10 61 950 ₽
26.10 61 950 ₽
27.10 61 950 ₽
28.10 61 510 ₽
История цены

Частые вопросы

Короткие ответы по цене, магазинам, характеристикам и похожим моделям.

Где сейчас самая низкая цена на ADATA Legend 960 4Tb?

Сейчас минимальная цена в каталоге — 61 510 ₽. Лучшее предложение на этой странице показывает Kotofoto.

Сколько магазинов продают ADATA Legend 960 4Tb?

Сейчас в сравнении участвуют 3 магазина. Это позволяет быстро увидеть разброс цен без ручного поиска.

Есть ли смысл сравнивать цены на ADATA Legend 960 4Tb сегодня?

Да, потому что по этой модели уже есть несколько предложений и можно сразу увидеть, где покупка сейчас выгоднее.

Какая цена за ГБ у ADATA Legend 960 4Tb?

На лучшем предложении текущая цена за ГБ составляет 15,4 ₽/ГБ. Это помогает сопоставлять модели разной емкости между собой.

Какой объем у ADATA Legend 960 4Tb?

В этой карточке указан объем 4 ТБ. Для сравнения рядом полезно смотреть цену за ГБ и близкие модели той же емкости.

Какая технология используется в ADATA Legend 960 4Tb?

Эта модель относится к типу NVMe SSD. При выборе стоит сравнивать ее в первую очередь с накопителями того же класса.

Насколько отличается цена на ADATA Legend 960 4Tb в магазинах?

Сейчас цены находятся в диапазоне от 61 510 ₽ до 63 590 ₽. Это позволяет быстро понять реальный разброс по рынку.

Как часто обновляются цены на ADATA Legend 960 4Tb?

Цены на этой странице обновляются после очередного обновления каталога на основании информации магазинов-поставщиков.

Есть ли похожие модели вместо ADATA Legend 960 4Tb?

Да, ниже показаны 6 похожих моделей из той же категории с близкой емкостью или технологией.

На что смотреть при выборе ADATA Legend 960 4Tb?

Смотрите на цену, цену за ГБ, объем, технологию и магазин. Если одинаковых предложений мало, полезно сравнить модель с ближайшими альтернативами ниже.