DiskPrices.ru

SSD

Сравнение цен на SSD накопитель Samsung и предложения магазинов России

SSD накопитель Samsung 990 Pro MZ-V9P4T0BW 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2

Минимальная цена, разница между магазинами, история стоимости и похожие модели накопителей на одной странице.

Минимальная цена 77 450 ₽
Магазинов 3
Цена за ГБ 19 ₽/ГБ

Предложения магазинов

Магазин Цена Цена за ГБ Гарантия Действие

Похожие модели

Близкие варианты из той же категории по емкости, технологии и текущей цене.

Модель Магазин Цена Цена за ГБ Действие
SSD накопитель Samsung 990 EVO Plus 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 [mz-v9s4t0bw] Ogo1 74 820 ₽ 18,7 ₽/ГБ
SSD накопитель Kingston NV3 SNV3S/4000G 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 Citilink 79 990 ₽ 20,0 ₽/ГБ
Внутренний SSD-накопитель 4096Gb A-Data Legend 900 Pro SLEG-900P-4TCS M.2 2280 PCIe NVMe 4.0 x4 Ogo1 54 990 ₽ 13,4 ₽/ГБ

История цены

Динамика цены по этой модели за последние обновления каталога.

23.03 54 990 ₽
24.03 54 990 ₽
25.03 54 990 ₽
26.03 54 990 ₽
27.03 54 990 ₽
03.04 54 990 ₽
04.04 54 990 ₽
05.04 54 990 ₽
06.04 54 990 ₽
07.04 54 990 ₽
08.04 54 990 ₽
09.04 54 990 ₽
10.04 54 990 ₽
11.04 54 990 ₽
12.04 54 990 ₽
13.04 54 990 ₽
14.04 54 990 ₽
15.04 54 990 ₽
16.04 54 990 ₽
17.04 54 990 ₽
18.04 54 990 ₽
19.04 54 990 ₽
20.04 54 990 ₽
21.04 54 990 ₽
22.04 54 990 ₽
23.04 54 990 ₽
24.04 54 990 ₽
25.04 54 990 ₽
26.04 54 990 ₽
27.04 54 990 ₽
28.04 54 990 ₽
29.04 57 990 ₽
30.04 57 990 ₽
01.05 57 990 ₽
02.05 57 990 ₽
03.05 57 990 ₽
04.05 57 990 ₽
05.05 57 990 ₽
06.05 57 990 ₽
07.05 57 990 ₽
08.05 57 990 ₽
09.05 57 990 ₽
10.05 57 990 ₽
11.05 57 990 ₽
12.05 57 990 ₽
13.05 57 990 ₽
14.05 57 990 ₽
15.05 57 990 ₽
16.05 57 990 ₽
17.05 57 990 ₽
18.05 57 990 ₽
19.05 57 990 ₽
20.05 57 990 ₽
21.05 77 990 ₽
22.05 77 990 ₽
23.05 77 990 ₽
24.05 77 990 ₽
25.05 77 990 ₽
26.05 77 990 ₽
27.05 77 990 ₽
28.05 77 990 ₽
29.05 77 990 ₽
30.05 77 990 ₽
31.05 77 990 ₽
01.06 77 990 ₽
02.06 77 990 ₽
03.06 77 990 ₽
04.06 79 990 ₽
05.06 79 990 ₽
06.06 79 990 ₽
07.06 79 990 ₽
08.06 79 990 ₽
09.06 79 990 ₽
10.06 79 990 ₽
11.06 79 990 ₽
12.06 79 990 ₽
13.06 79 990 ₽
14.06 79 990 ₽
15.06 79 990 ₽
16.06 79 990 ₽
17.06 79 990 ₽
18.06 79 990 ₽
19.06 79 990 ₽
20.06 79 990 ₽
21.06 79 990 ₽
22.06 79 990 ₽
23.06 79 990 ₽
24.06 79 990 ₽
25.06 79 990 ₽
26.06 79 990 ₽
27.06 79 990 ₽
28.06 79 990 ₽
29.06 79 990 ₽
30.06 79 990 ₽
01.07 79 990 ₽
02.07 79 990 ₽
03.07 71 990 ₽
04.07 71 990 ₽
05.07 71 990 ₽
06.07 71 990 ₽
07.07 71 990 ₽
08.07 71 990 ₽
09.07 71 990 ₽
10.07 71 990 ₽
11.07 71 990 ₽
12.07 71 990 ₽
13.07 71 990 ₽
14.07 71 990 ₽
15.07 71 990 ₽
16.07 71 990 ₽
17.07 71 990 ₽
18.07 71 990 ₽
19.07 71 990 ₽
20.07 71 990 ₽
21.07 71 990 ₽
22.07 71 990 ₽
23.07 71 990 ₽
24.07 71 990 ₽
25.07 71 990 ₽
26.07 71 990 ₽
27.07 71 990 ₽
28.07 71 990 ₽
29.07 71 990 ₽
30.07 71 990 ₽
31.07 71 990 ₽
01.08 71 990 ₽
02.08 71 990 ₽
03.08 71 990 ₽
04.08 67 990 ₽
05.08 79 990 ₽
06.08 79 990 ₽
07.08 82 990 ₽
08.08 82 990 ₽
09.08 82 990 ₽
10.08 82 990 ₽
11.08 82 990 ₽
12.08 82 990 ₽
13.08 82 990 ₽
14.08 82 990 ₽
17.08 82 990 ₽
18.08 82 990 ₽
19.08 82 990 ₽
20.08 82 990 ₽
21.08 82 990 ₽
22.08 82 990 ₽
23.08 82 990 ₽
24.08 82 990 ₽
25.08 82 990 ₽
26.08 82 990 ₽
27.08 82 990 ₽
28.08 85 990 ₽
29.08 85 990 ₽
30.08 85 990 ₽
31.08 85 990 ₽
01.09 89 990 ₽
02.09 89 990 ₽
03.09 89 990 ₽
04.09 89 990 ₽
05.09 89 990 ₽
06.09 89 990 ₽
07.09 89 990 ₽
08.09 89 990 ₽
09.09 89 990 ₽
10.09 89 990 ₽
11.09 89 990 ₽
12.09 89 990 ₽
13.09 89 990 ₽
14.09 89 990 ₽
15.09 89 990 ₽
16.09 89 990 ₽
17.09 89 990 ₽
18.09 89 990 ₽
19.09 89 990 ₽
20.09 89 990 ₽
21.09 89 990 ₽
22.09 89 990 ₽
23.09 89 990 ₽
24.09 89 990 ₽
25.09 89 990 ₽
26.09 89 990 ₽
27.09 89 990 ₽
28.09 89 990 ₽
29.09 89 990 ₽
30.09 89 990 ₽
01.10 89 990 ₽
02.10 89 990 ₽
03.10 80 920 ₽
04.10 81 150 ₽
05.10 81 150 ₽
06.10 81 150 ₽
07.10 82 550 ₽
08.10 83 310 ₽
09.10 85 860 ₽
10.10 85 790 ₽
11.10 85 280 ₽
12.10 85 280 ₽
13.10 89 860 ₽
14.10 89 720 ₽
15.10 89 670 ₽
16.10 89 760 ₽
17.10 89 560 ₽
18.10 89 400 ₽
19.10 89 400 ₽
20.10 89 990 ₽
21.10 89 480 ₽
22.10 89 520 ₽
23.10 89 990 ₽
24.10 77 450 ₽
25.10 77 450 ₽
26.10 77 450 ₽
27.10 77 450 ₽
28.10 77 450 ₽
История цены

Частые вопросы

Короткие ответы по цене, магазинам, характеристикам и похожим моделям.

Где сейчас самая низкая цена на SSD накопитель Samsung 990 Pro MZ-V9P4T0BW 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2?

Сейчас минимальная цена в каталоге — 77 450 ₽. Лучшее предложение на этой странице показывает Kotofoto.

Сколько магазинов продают SSD накопитель Samsung 990 Pro MZ-V9P4T0BW 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2?

Сейчас в сравнении участвуют 3 магазина. Это позволяет быстро увидеть разброс цен без ручного поиска.

Есть ли смысл сравнивать цены на SSD накопитель Samsung 990 Pro MZ-V9P4T0BW 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 сегодня?

Да, потому что по этой модели уже есть несколько предложений и можно сразу увидеть, где покупка сейчас выгоднее.

Какая цена за ГБ у SSD накопитель Samsung 990 Pro MZ-V9P4T0BW 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2?

На лучшем предложении текущая цена за ГБ составляет 19,4 ₽/ГБ. Это помогает сопоставлять модели разной емкости между собой.

Какой объем у SSD накопитель Samsung 990 Pro MZ-V9P4T0BW 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2?

В этой карточке указан объем 4 ТБ. Для сравнения рядом полезно смотреть цену за ГБ и близкие модели той же емкости.

Какая технология используется в SSD накопитель Samsung 990 Pro MZ-V9P4T0BW 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2?

Эта модель относится к типу NVMe SSD. При выборе стоит сравнивать ее в первую очередь с накопителями того же класса.

Насколько отличается цена на SSD накопитель Samsung 990 Pro MZ-V9P4T0BW 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2 в магазинах?

Сейчас цены находятся в диапазоне от 77 450 ₽ до 89 990 ₽. Это позволяет быстро понять реальный разброс по рынку.

Как часто обновляются цены на SSD накопитель Samsung 990 Pro MZ-V9P4T0BW 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2?

Цены на этой странице обновляются после очередного обновления каталога на основании информации магазинов-поставщиков.

Есть ли похожие модели вместо SSD накопитель Samsung 990 Pro MZ-V9P4T0BW 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2?

Да, ниже показаны 6 похожих моделей из той же категории с близкой емкостью или технологией.

На что смотреть при выборе SSD накопитель Samsung 990 Pro MZ-V9P4T0BW 4ТБ, M.2 2280, PCIe 4.0 x4, NVMe, M.2?

Смотрите на цену, цену за ГБ, объем, технологию и магазин. Если одинаковых предложений мало, полезно сравнить модель с ближайшими альтернативами ниже.